連州市2023年度第二批次城鎮(zhèn)建設用地農用地轉用方案
來源:連州市自然資源局 發(fā)布時間:2024-01-24 15:42:17
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數:-
農用地轉用方案
單位:公頃、公斤
建設用地項目名稱 | 連州市2023年度第二批次城鎮(zhèn)建設用地 |
申請用地總面積 | 1.7534 | 新增建設用地 | 1.7534 |
申請轉用面積情況 | 地類 權屬 | 合計 | 其中:集體用地 |
|
總 計 | 1.7534 | 1.4561 |
(一)農用地 | 1.6422 | 1.4443 |
耕地 | 1.5438 | 1.3480 |
其中水田 | 1.5340 | 1.3469 |
其中永久基本農田 | | |
(二)未利用地 | 0.1112 | 0.0118 |
國土空間規(guī)劃、土地利用計劃情況 |
是否符合規(guī)劃 | 符合 | 規(guī)劃級別 | 縣級 |
申請使用國家計劃 | 已安排使用省級計劃 |
年度 | 新增建設用地 | 農用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建設用地 | 農用地 | 其中:耕地 |
| | | | 2023 | 1.7534 | 1.6422 | 1.5438 |
補充耕地情況 |
需補充 | 耕地數量 | 1.5438 | 水田規(guī)模 | 1.5340 | 標準糧食 產能 | 23655.30 |
補充耕地確認信息編號 | 440000202312582723 |
已補充 | 耕地數量 | 1.5438 | 水田規(guī)模 | 1.5340 | 標準糧食 產能 | 23655.30 |
承諾補充 | 耕地數量 | | 水田規(guī)模 | | 標準糧食 產能 | |
承諾補充完成時限 | | 補充耕地實際總費用 | |
補劃永久基本農田情況 |
補劃永久基本農田情況 | |
|
|
附件下載: